Product Access Aboutus
繊維ロープNK規格(抜粋)

標準質量(乾時)

(質量/200m)
呼称太さ マニラロープ ビニロンロープ
※1
ポリエチレンロープ ポリエステルロープ ポリプロピレンロープ
※2
ナテロンロープ
(クレモナ等) (ハイゼックス
キョーレックス等)
(テトロン等)
mm kg kg kg kg kg kg
10 15 12 11 15 10 12
12 21 18 15 22 14 18
14 29 24 21 30 19 24
16 38 32 27 40 24 31
18 48 40 34 50 31 40
20 59 49 42 62 38 49
22 71 59 50 75 47 59
24 85 71 60 89 55 70
26 99 82 70 104 64 83
28 115 95 81 121 74 96
30 132 109 93 139 85 109
32 144 125 105 159 97 125
35 173 148 126 188 116 149
40 225 194 164 247 152 195
45 285 245 208 313 191 246
50 352 302 257 386 236 304
55 426 353 310 467 286 368
60 507 433 370 555 340 438
65 595 508 434 652 399 513
70 691 589 501 756 463 596
75 793 675 577 868 531 683
80 902 767 657 988 605 777
85 1020 866 744 1115 683 874
90 1140 973 834 1251 765 980
95 1270 1081 930 1393 853 1092
100 1410 1200 1030 1544 945 1210
※1 ビニロンロープの質量は、代表としてスパンロープ質量を示したもので、マルチフィラメントを使用したロープの質量は、製造者標準によるものとする。
※2 ポリプロピレンロープの質量は、特殊モノフィラメントを使用したロープの質量を代表して示したもので、特殊モノフィラメント以外の原糸を使用したポリプロピレンロープの質量は、製造者標準とする。

切断荷重

呼称太さ マニラロープ 合成繊維ロープ
ビニロン(※1 ポリエチレン(※2 ポリエステル
※1
ポリプロピレン(※2 ナイロン(※1
1種 2種 1種 2種 1種 2種
mm tf tf tf tf tf tf tf tf tf
10 0.72 0.95 1.60 0.99 1.30 1.59 1.10 1.30 1.85
12 1.01 1.37 2.20 1.42 1.80 2.24 1.60 1.80 2.80
14 1.34 1.83 2.90 1.90 2.40 2.98 2.10 2.40 3.73
16 1.72 2.34 3.70 2.43 3.00 3.82 2.70 3.00 4.78
18 2.14 2.92 4.60 3.03 3.80 4.76 3.30 3.80 5.94
20 2.61 3.55 5.60 3.68 4.50 5.79 4.00 4.50 7.23
22 3.11 4.24 6.70 4.40 5.60 6.91 4.80 5.60 8.63
24 3.66 4.98 7.90 5.17 6.50 8.12 5.60 6.50 10.2
26 4.24 5.78 9.10 6.00 7.50 9.42 6.50 7.50 11.8
28 4.87 6.64 10.5 6.88 8.50 10.8 7.50 8.50 13.5
30 5.54 7.55 11.9 7.83 9.90 12.3 8.50 9.90 15.4
32 6.24 8.51 13.4 8.82 11.0 13.9 9.60 11.0 17.3
35 7.34 10.1 15.8 10.4 13.0 16.4 11.3 13.0 20.5
40 9.73 12.9 20.2 13.4 16.7 21.0 14.4 16.7 26.3
45 12.1 16.0 25.2 16.6 20.7 26.1 18.0 20.7 32.7
50 14.7 19.5 30.6 20.2 25.5 31.8 21.8 25.5 39.8
55 17.6 23.3 36.5 24.2 30.0 38.0 26.0 30.0 47.5
60 20.7 27.4 42.9 28.4 35.5 44.7 30.6 35.5 55.8
65 24.0 31.8 49.7 33.0 41.0 51.8 35.5 41.0 64.8
70 27.6 36.5 57.0 37.8 47.0 59.5 40.7 47.0 74.3
75 31.3 41.5 64.8 43.0 53.5 67.6 46.2 53.5 84.3
80 35.5 46.8 73.0 48.5 60.5 76.2 52.1 60.5 95.3
85 39.5 52.4 81.7 54.3 68.0 85.3 58.3 68.0 107
90 44.0 58.2 91.3 60.4 75.0 94.9 64.8 75.0 119
95 48.6 64.4 100 66.8 83.0 105 71.6 83.0 131
100 53.5 70.8 110 73.5 91.5 116 78.7 91.5 144
※1 乾燥状態のロープを室温で引張ったときの切断荷重
(※2 35±2℃の温水中に30分以上浸漬したロープを、市ウオンで引張ったときの切断荷重
・JIS・NK規格目次へ
目次 1 2 3 4 5 6