Product Access Aboutus

付  表

ナイロンロープ
呼称太さ 初荷重 線密度g/m 質量(200mにつきkg) 引張強さ
mm kgf daN 三つ打ちもの 八つ打ちもの 三つ打ちもの 八つ打ちもの tf kN
4 2 2.0 9.85 - 1.97 - 0.33 3.24
5 3 2.9 15.4 - 3.08 - 0.50 4.90
6 4 3.9 22.2 22.3 4.43 4.46 0.71 6.96
7 6 5.9 30.2 31 6.03 6.21 0.94 9.22
8 8 7.8 39.3 40.5 7.86 8.1 1.21 11.9
9 10 9.8 49.7 51 9.94 10.2 1.51 14.8
10 13 13 61.5 63.5 12.3 12.7 1.85 18.1
11 15 15 74.0 76 14.8 15.2 2.21 21.7
12 18 18 88.5 91 17.7 18.2 2.8 27.5
14 25 25 120 124 24.0 24.7 3.37 36.6
16 30 29 156 161 31.3 32.2 4.78 46.9
18 40 39 198 204 39.7 40.9 5.94 58.3
20 50 49 244 252 48.9 50.4 7.23 70.9
22 60 59 296 305 59.2 61.0 8.63 84.6
24 70 69 352 362 70.4 72.5 10.2 100
26 85 83 413 426 82.6 85.1 11.8 116
28 95 93 479 494 95.8 98.7 13.5 132
30 110 108 545 560 109 112 15.4 151
32 120 118 625 645 125 129 17.3 170
34 135 132 705 725 141 145 19.4 190
35 145 142 745 465 149 153 20.5 201
36 150 147 790 810 158 162 21.6 212
38 165 162 880 905 176 181 23.9 234
40 180 177 975 1000 195 201 26.3 258
42 195 191 1080 1100 215 221 28.7 281
45 220 216 1230 1260 246 253 32.7 321
50 270 265 1520 1560 304 313 39.8 390
55 315 309 1840 1900 368 379 47.5 466
60 385 378 2190 2260 438 451 55.8 547
65 420 412 2560 2640 513 528 64.8 635
70 510 500 2980 3070 596 614 74.3 729
75 540 530 3420 3520 683 703 84.5 829
80 660 647 3880 4000 777 800 95.3 935
85 740 726 4370 4500 874 900 107 1050
90 815 799 4900 5050 980 1010 119 1170
95 905 8888 5450 5600 1090 1120 131 1280
100 970 951 6050 6250 1210 1250 144 1410
備  考 表中に示していない呼称太さ12〜100mmのロープの初荷重は、表中の近似の呼称太さのものから比例配分で算出するものとします。
JIS L-2704(ナイロンロープ)の規格表を掲載しています。他のJIS規格について必要な場合はお申し付けください。
・JIS・NK規格目次へ
目次 1 2 3 4 5 6